2014年第四季度廢棄電器電子產品回收處理匯總表 | |||||||||
日期:2014-09-11至2014-12-31 | |||||||||
序號 | 名稱 | 前期庫存數量(臺) | 前期庫存重量(公斤) | 累計接收數量(臺) | 累計接收重量(公斤) | 累計拆解數量(臺) | 累計拆解重量(公斤) | 目前庫存數量(臺) | 目前庫存重量(公斤) |
1 | 電視機 | 0 | 0 | 50448 | 947306 | 45002 | 848214 | 5446 | 99092 |
2 | 電冰箱 | 0 | 0 | 4284 | 202957 | 2888 | 144246 | 1396 | 58711 |
3 | 房間空調器 | 0 | 0 | 16 | 701 | 0 | 0 | 16 | 701 |
4 | 洗衣機 | 0 | 0 | 4610 | 105729 | 4220 | 94930 | 390 | 10799 |
5 | 微型計算機(套) | 0 | 0 | 3067 | 65515.9 | 480 | 11375 | 2587 | 54140.9 |
合計 | 0 | 0 | 62425 | 1322208.9 | 52590 | 1098765 | 9835 | 223443.9 |
2014年第四季度廢棄電器電子產品回收處理數據公示
- 2015-01-12
- 1523